熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠elisa試劑盒價(jià)格,小鼠elisa試劑盒價(jià)格,豬elisa試劑盒,雞elisa試劑盒,兔elisa試劑盒,魚(yú)elsa試劑盒,其他種屬elisa試劑盒,豚鼠elisa試劑盒,倉(cāng)鼠elisa試劑盒,裸鼠ELISA試劑盒,進(jìn)口試劑,血清,動(dòng)物血清,人血清,胎牛血清,氨基酸試劑,培養(yǎng)基,顯色培養(yǎng)基,大腸桿菌O157培養(yǎng)基,細(xì)菌總數(shù)培養(yǎng)基,金黃色葡萄球菌檢驗(yàn)培養(yǎng)基,沙門(mén)氏菌/賀氏菌檢驗(yàn)培養(yǎng)基, 弧菌檢驗(yàn)培養(yǎng)基,其他培養(yǎng)基,酵母 霉菌 青霉 曲霉培養(yǎng)基, 李斯特氏菌檢驗(yàn)培養(yǎng)基,抗體,二抗,一抗,生物試劑,酶生物試劑,蛋白質(zhì)試劑,抗生素試劑,植物激素及核酸試劑,碳水化合物試劑,色素試劑,維生素試劑,表面活性劑,緩沖試劑,其他生化試劑,標(biāo)準(zhǔn)品對(duì)照品類,對(duì)照品,對(duì)照藥材,標(biāo)準(zhǔn)品,標(biāo)準(zhǔn)試劑,Spectrum試劑,美國(guó)藥典級(jí)試劑等
虔碧生物科技 | ||||||||||||||||
高通量測(cè)序 | ||||||||||||||||
6% | 5% | 3% | 1% | |||||||||||||
*部分 | ||||||||||||||||
抽提+質(zhì)檢 | DNA | 100 | ||||||||||||||
抽提+質(zhì)檢 | RNA | 120 | ||||||||||||||
第二部分 | ||||||||||||||||
建庫(kù) | DNA | 1500 | 1000 | 900 | ||||||||||||
CHIP | 1800 | 1500 | 1300 | |||||||||||||
真核RNA | 1800 | 1500 | 1300 | |||||||||||||
原核RNA | 3500 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
miRNA | 2500 | 2000 | 1800 | |||||||||||||
LncRNA | 3500 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
環(huán)狀RNA | 5500 | 5000 | 4800 | |||||||||||||
WGBS全基因組DNA的bisulfite文庫(kù) | 2500 | 2000 | 1800 | |||||||||||||
RRBS文庫(kù) | 3000 | 2500 | 2300 | |||||||||||||
大片段文庫(kù)(3-5K) | 15000 | 12000 | 10000 | |||||||||||||
大片段文庫(kù)(8-10K) | 18000 | 15000 | 14000 | |||||||||||||
大片段文庫(kù)(10-15K) | 22000 | 20000 | 18000 | |||||||||||||
單細(xì)胞DNA擴(kuò)增建庫(kù) | 3500 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
單細(xì)胞RNA擴(kuò)增建庫(kù) | 4200 | 3800 | 3600 | |||||||||||||
第三部分 | ||||||||||||||||
羅氏64M建庫(kù)+捕獲 | DNA | 3200 | 2800 | 2500 | ||||||||||||
羅氏7M建庫(kù)+捕獲 | DNA | 2800 | 2500 | 2300 | ||||||||||||
第四部分 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)量 | 8-10M | 1800 | 1500 | 1300 | ||||||||||||
10-15M | 2500 | 2200 | 2000 | |||||||||||||
15-30M | 3000 | 2500 | 2300 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)量(G) | 每個(gè)樣品不低于2G | 600 | 500 | 400 | ||||||||||||
lane/60G | 28000 | 25000 | 23000 | |||||||||||||
16s | 2萬(wàn)個(gè)reads/sample(質(zhì)檢+分析) | 900 | 800 | 600 | ||||||||||||
第五部分 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)分析(基本分析) | RNA-seq | 1500 | 1000 | |||||||||||||
lncRNA | 3000 | 2500 | ||||||||||||||
SmallRNA | 2000 | 1500 | ||||||||||||||
DenovoRNASeq | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
PiRNA | 1500 | 1300 | ||||||||||||||
WGS | 3000 | 2500 | ||||||||||||||
WG Bseq | 500元/G | 400 | ||||||||||||||
RRBS | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
ExomeSeq | 1800 | 1300 | ||||||||||||||
ChIPSeq | 1500 | 1300 | ||||||||||||||
Metagenome | 3000 | 2800 | ||||||||||||||
16s | 300 | 200 | ||||||||||||||
環(huán)狀RNA | 3000 | 2800 | ||||||||||||||
Bionano單分子測(cè)序 | 8% | |||||||||||||||
每條道有效數(shù)據(jù)10G(含分析) | 50000 | 40000 | 35000 | |||||||||||||
每張芯片有效數(shù)據(jù)20G(含分析) | 80000 | 60000 | 55000 | |||||||||||||
DNA樣品處理 | 5000 | |||||||||||||||
基因芯片 | ||||||||||||||||
Illumina Beadchip | ||||||||||||||||
HumanOmni5 | 5000 | 4800 | ||||||||||||||
HumanOmni2.5 | 3500 | 3200 | ||||||||||||||
HumanOmnizhonghua | 2000 | 1500 | ||||||||||||||
HumanOmniExpress-12 | 2500 | 2300 | ||||||||||||||
HumanCoreExome | 1600 | 1300 | ||||||||||||||
HumanOmniexpressExome | 2000 | 1800 | ||||||||||||||
HumanCytoSNP-12 | 2800 | 2600 | ||||||||||||||
HumanCytoSNP-850K | 4500 | 4300 | ||||||||||||||
HumanCytoSNP FFPE-12 | 2800 | 2600 | ||||||||||||||
HumanExome | 1600 | 1300 | ||||||||||||||
OncoArray | 1600 | 1300 | ||||||||||||||
CanineHD DNA Beachip | 2500 | 2300 | ||||||||||||||
OvineSNP50 DNA Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
MaizeSNP5 DNA Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
BovineSNP50 DNA Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
BovineLD DNA Beachip | 1200 | 1000 | ||||||||||||||
BovineHD DNA Beachip | 3000 | 2800 | ||||||||||||||
PorcineSNP60 Beachip | 1800 | 1600 | ||||||||||||||
HumanHT-12 Beadchip | 2600 | 2500 | ||||||||||||||
MouseWG-6 Beadchip | 3000 | 2900 | ||||||||||||||
HumanMethylation450 Beadchip | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Agilent Microarray | ||||||||||||||||
SurePrint G3 Human Gene Expression Microarray8x60K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Whole Mouse Genome Microarray 4x44K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Mouse GE v2 Microarray4x44K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Whole Rat Genome Microarray4x44K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Human miRNA Microarray8×15K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Human miRNA Microarray8×60K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Mouse miRNA Microarray8×15K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
Rat miRNA Microarray8×15K | 4500 | 4200 | ||||||||||||||
CGH | 8000 | 7500 | ||||||||||||||
Affymetrix Microarray | ||||||||||||||||
miRNA Microarray | 5000 | 4800 | ||||||||||||||
Affy 6.0 | 6000 | 5800 | ||||||||||||||
mRNA Gene1.0 | 5500 | 5200 | ||||||||||||||
HTA 2.0 (mRNA+LncRNA) | 6200 | 6000 | ||||||||||||||
qPCR | ||||||||||||||||
mRNA 引物 | 150 | 130 | ||||||||||||||
每個(gè)樣品(含三次反應(yīng)) | 100 | 80 | ||||||||||||||
miRNA 引物 | 700 | 600 | ||||||||||||||
每個(gè)樣品(含三次反應(yīng)) | 200 | 160 | ||||||||||||||
SNP 分型 | ||||||||||||||||
Sequenome | 按18-25個(gè)位點(diǎn),384個(gè)樣本整數(shù)倍計(jì)算 | 3元/位點(diǎn) | 2.8 | |||||||||||||
低于18個(gè)位點(diǎn),低于384個(gè)樣本. | 5元/位點(diǎn) | 4.5 | ||||||||||||||
SNPshot | 5元/位點(diǎn) | 4.5 | ||||||||||||||
焦磷酸測(cè)序(QIGEN) | 引物設(shè)計(jì)合成 | 700 | ||||||||||||||
亞硫酸氫鹽處理 | 80 | |||||||||||||||
PCR反應(yīng) | 25 | |||||||||||||||
焦磷酸測(cè)序(60bp) | 80 | |||||||||||||||
Agilent 2100質(zhì)檢 | 100元/樣品 | |||||||||||||||
IPA數(shù)據(jù)分析 | ||||||||||||||||
ipa數(shù)據(jù)檢索 | 3000 | |||||||||||||||
信號(hào)通路分析 | 5000 | |||||||||||||||
上游調(diào)節(jié)因子分析 | 5000 | |||||||||||||||
基因功能分析 | 5000 | |||||||||||||||
分子互作網(wǎng)絡(luò) | 10000 | |||||||||||||||
因果網(wǎng)絡(luò)分析 | 15000 | |||||||||||||||
機(jī)制調(diào)控網(wǎng)路 | 15000 | |||||||||||||||
自定義網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 | 20000 | |||||||||||||||
30000 | ||||||||||||||||
文章撰寫(xiě) | ||||||||||||||||
類型 | 分?jǐn)?shù) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 保守發(fā)表時(shí)間 | 客戶簽單明確提出IF分值 | ||||||||||||
有中文 | 1分以下 | 3 | 9-12個(gè)月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 3.8 | 9-15個(gè)月 | 1.5分以上加7000 | |||||||||||||
3>IF≥2 | 5 | 9-15個(gè)月 | 2.5分以上加7000 | |||||||||||||
4>IF≥3 | 6.5 | 9-15個(gè)月 | ||||||||||||||
有英文 | 1分以下 | 2.6 | 9-12個(gè)月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 3.5 | 9-12個(gè)月 | 1.5分以上加7000 | |||||||||||||
IF≥2 | 4.8 | 9-15個(gè)月 | 2.5分以上加7000 | |||||||||||||
4>IF≥3 | 6 | 9-15個(gè)月 | ||||||||||||||
有數(shù)據(jù) | 1分以下 | 3.2 | 9-12個(gè)月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 4.8 | 9-15個(gè)月 | ||||||||||||||
3>IF≥2 | 6 | 12-18個(gè)月 | ||||||||||||||
4>IF≥3 | 8 | 12-18個(gè)月 | ||||||||||||||
有科研思路 | 1分以下 | 5.5 | 9-12個(gè)月 | |||||||||||||
2>IF≥1 | 8 | 12-18個(gè)月 | 1.5分以上加7000 或者不做 | |||||||||||||
3>IF≥2 | 10.5 | 12-18個(gè)月 | 2.5分以上加7000 或者不做 | |||||||||||||
一、說(shuō)明: | ||||||||||||||||
1、客戶沒(méi)明確說(shuō)必須投幾點(diǎn)五以上不加價(jià),即有具體限定后加價(jià),正常不加價(jià)。 | ||||||||||||||||
Eg:客戶要求必須 1.5 分以上的,需加價(jià)或者不接。 | ||||||||||||||||
2、此報(bào)價(jià)不含版面費(fèi),版面費(fèi)客戶自理 | ||||||||||||||||
3、客戶加急,加急費(fèi)另收。 | ||||||||||||||||
4、由于學(xué)術(shù)性及SCI審批等問(wèn)題,影響因子在3.0+的SCI文章為了提高文章的發(fā)表成功率必須配有實(shí)驗(yàn),故此價(jià)格如需根據(jù)實(shí)驗(yàn)的zui終價(jià)格判定。 |